역대회장

본문 바로가기
역대회장
역대회장
연 번 성 명 재임기간 약력
초대(제1대) 박봉석(朴奉石) 1945 - 1947
제2대 이재욱(李在郁) 1947 - 1950
제3대 조근영(趙根泳) 1955 - 1956
제4대 정광현(鄭光鉉) 1956 - 1959
제5대 채관석(蔡官錫) 1959 - 1960
제6대 김순식(金洵植) 1960 - 1961
제7대 민영규(閔泳珪) 1961 - 1965
제8대 이홍직(李弘稙) 1965 - 1967
제9대 이병도(李丙燾) 1967 - 1969
제10대 강주진(姜周鎭) 1969 - 1973
제11대 이선근(李瑄根) 1973 - 1977
제12대 김종호(金鍾浩) 1977 - 1979
제13대 송효순(宋孝淳) 1979 - 1981
제14대 이봉순(李鳳順) 1981 - 1983
제15대 리재철(李載喆) 1983 - 1987
제16대 이춘희(李春熙) 1987 - 1991
제17대 박계홍(朴啓弘) 1991 - 1996
제18대 사공 철(司空 哲) 1996 - 1998
제19대 이두영(李斗榮) 1998 - 2001
제20,21대 신기남(辛基南) 2001 - 2005
제22대 한상완(韓相完) 2005 - 2007
제23대 김태승(金泰承) 2007 - 2009
제24대 이은철(李恩徹) 2009 - 2011
제25대 남태우(南台祐) 2011 - 2013
제26대 윤희윤(尹熙潤) 2013-2015
제27대 곽동철(郭東哲) 2015-2017
제28대 이상복(李相福) 2017-2019
제29,30대 남영준(南泳準) 2019-2023